N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unshara | F4 | 2675 | 57 | Mlle A. Brouel | J.-M. Guillotte | 5a8a0a5aDa | 21670 | 94 | 125.5 |
2 | Ukisma Blue | F4 | 2675 | 61 | A. Kloess | J.-Ph. Mary | 1m3a1mDaDa | 28020 | 8.7 | 7.4 |
3 | Ucarios Jiel | H4 | 2675 | 63 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 4m1m7m2m3m | 33300 | 6.6 | 10.6 |
4 | Ugor Pile | H4 | 2675 | 63 | D. Thomain | J. Hallais | Dm9aDm(11) | 33450 | 10 | 7.1 |
5 | Utine des Caux | F4 | 2675 | 61 | M. Bézier | J. Bruneau | 0a6a7a4a4a | 36300 | 29 | 40.3 |
6 | Ulagarasan | H4 | 2675 | 63 | A. Abrivard | F. Leblanc | Dm1mDm1mDm | 36350 | 3.6 | 2.8 |
7 | Ursa | F4 | 2675 | 61 | F. Gence | Mme E. Drouet-Constantin | 1a7a8m6a8a | 37860 | 24 | 22.8 |
8 | Urana du Rib | F4 | 2675 | 55 | M. Colleville | P. Thibout | Da4mDa6a6m | 38220 | 46 | 51.3 |
9 | Ulysse des Racques | H4 | 2675 | 55 | Mlle E. Allaire | P. Allaire | 2m0a(11)2m | 38840 | 9.8 | 12.1 |
10 | Ugo du Fossé | H4 | 2675 | 63 | Y. Lebourgeois | X. Thevenet | Dm1m8mDa9a | 40780 | 5.5 | 6.2 |
11 | Ukarim | H4 | 2675 | 63 | Mlle A. Barthélemy | T. Raffegeau | 0a1m7a3m1m | 41740 | 7.1 | 8.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''7
4
1'16''8
10
1'16''9
5
1'17''1
8
1'17''3
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Thalie Ludoise |
F4 | 2675 | D. Thomain | S. Bourlier | 1'15''5 | 3,5 | |||
2. | 11 |
Ticket Gagnant |
H4 | 2675 | F. Gence | C. Hamel | 1'15''8 | 5,1 | |||
3. | 8 |
Twister |
H4 | 2675 | Mlle M. Grolier | D. Lemarchand | 1'15''8 | 7,8 | |||
4. | 3 |
Taelia de Faverol |
F4 | 2675 | A. Kloess | S. Roger | 1'18''8 | 29 | |||
5. | 1 | Texane Dairpet | F4 | 2675 | R. Joly | Mlle F. Brion | 1'18''9 | 11 |
|
|