Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2700 | 0 | 53 320 | 56 | 29.6 | ||||
2 | H8 | 2700 | 0 | 55 312 | 76 | 56.6 | ||||
3 | H6 | 2700 | 0 | 57 480 | 14 | 11.3 | ||||
4 | H8 | 2700 | 0 | 58 520 | 170 | 44.5 | ||||
5 | F8 | 2725 | 0 | 83 540 | 9.6 | 7.8 | ||||
6 | H8 | 2725 | 0 | 88 780 | 34 | 38.9 | ||||
7 | F5 | 2725 | 0 | 89 010 | 6.7 | 7.7 | ||||
8 | H9 | 2725 | 0 | 90 290 | 34 | 51.9 | ||||
9 | Raptor Jiel
| H7 | 2725 | 0 | 90 770 | 20 | 23.9 | |||
10 | F8 | 2725 | 0 | 90 820 | 14 | 8.5 | ||||
11 | Scream Oaks
| H6 | 2725 | 0 | 97 240 | 4.5 | 5.8 | |||
12 | H8 | 2725 | 0 | 104 135 | 7 | 7.9 | ||||
13 | H8 | 2725 | 0 | 104 825 | 11 | 26.9 | ||||
14 | M9 | 2725 | 0 | 108 960 | 51 | 25.9 | ||||
15 | H6 | 2725 | 0 | 110 860 | 8.4 | 6.6 | ||||
16 | H8 | 2725 | 0 | 115 950 | 28 | 31.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
5
1'13''0
Précédent record 1'16''0
6
1'14''0
Précédent record 1'16''3
8
1'13''7
Précédent record 1'14''8
|
Débutent au trot monté
|