N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adalie de Laissard | F2 | 2100 | R. Le Guerch | L. Le Guerch | Inédite | 65 | 23.6 | |
2 | After River | F2 | 2100 | S. Guarato | S. Guarato | Inédite | 1.7 | 1.6 | |
3 | Agadir | M2 | 2100 | J. Bruneau | J. Bruneau | Inédit | 7.2 | 9.4 | |
4 | Almyra Tivoli | F2 | 2100 | D. Bonne | D. Bonne | Inédite | 18 | 17.3 | |
5 | Altesse Hibe | F2 | 2100 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | Inédite | 11 | 7.7 | |
6 | Ashinga du Wallon | F2 | 2100 | E. Guiblais | J.-M. Baudouin | Inédite | 8 | 12.7 | |
7 | Aurore Eclatante | F2 | 2100 | M. Perril | M. Perril | Inédite | 30 | 41.2 | |
8 | Avenir de Mai | M2 | 2100 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | Inédit | 12 | 18.1 | |
9 | Aventure Sport | F2 | 2100 | M.P. Nicolle | M.P. Nicolle | Inédite | 36 | 41.2 | |
10 | Africa de la Basle | F2 | 2100 | C. Petrement | C. Petrement | Inédite | 37 | 24.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'19''2
2
1'19''4
3
1'19''9
4
1'19''9
10
1'20''7
7
1'21''0
|