Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2925 | 0 | 63 420 | 10 | 13.1 | ||||
2 | H8 | 2925 | 0 | 69 130 | 18 | 18.2 | ||||
3 | H7 | 2925 | 0 | 72 250 | 8.2 | 12.1 | ||||
4 | H7 | 2925 | 0 | 72 300 | 9.5 | 10.5 | ||||
5 | H6 | 2925 | 0 | 76 840 | 18 | 16.4 | ||||
6 | F7 | 2925 | 0 | 76 960 | 13 | 8.4 | ||||
7 | H8 | 2950 | 0 | 124 950 | 17 | 18.2 | ||||
8 | H6 | 2950 | 0 | 127 250 | 17 | 15.6 | ||||
9 | F8 | 2950 | 0 | 135 780 | 18 | 14.9 | ||||
10 | H8 | 2950 | 0 | 160 140 | 2 | 2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
|