Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''2
5
1'15''8
7
1'16''2
13
1'16''4
9
1'16''7
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Sniper de Vendée | H5 | 2775 | K. Champenois | G. Champenois | 1'17''7 | 8,2 | |||
2. | 14 | Sire de Janzé | H5 | 2775 | F. Furet | F. Furet | 1'17''8 | 6,0 | |||
3. | 11 | Sun Océan d'Idole | M5 | 2775 | D. Ribemont | P. Angéliaume | 1'17''8 | 6,9 | |||
4. | 12 | Soir de Pébrac | H5 | 2775 | P. Boutin | P. Boutin | 1'17''8 | 4,8 | |||
5. | 3 |
Séquoia des Bois |
H5 | 2775 | M. Vacheron | M.-J. Ruault | 1'17''9 | 64 |
|
|