N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crys Dream | F4 | 2150 | D. Locqueneux | J. Baudron | (11)1a7a2a | 763317 | 36 | 24.6 |
2 | Rêve de Beylev | M7 | 2150 | D. Thomain | S. Guarato | 6a3a7a3a5a | 730210 | 26 | 33.8 |
3 | Quaker Jet | M8 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 9a2a0a0a0a | 1504130 | 7.1 | 5.1 |
4 | Orlando Sport | M10 | 2150 | Non-runner | R. Coueffin | 3a1a9a9a8a | 1148070 | ||
5 | Oyonnax | M10 | 2150 | Y. Dreux | V. Brazon | 9m8a4a0a4m | 1785920 | 33 | 36 |
6 | Main Wise As | M6 | 2150 | S. Ernault | M. Lenders | 7a2a9a4a2a | 915982 | 3.2 | 3.6 |
7 | Quilon du Châtelet | M8 | 2150 | F. Nivard | A. Lenoir | 5m8a2m6aDm | 720630 | 53 | 83.2 |
8 | Roxane Griff | F7 | 2150 | E. Raffin | S. Guarato | 1aDa2a2a | 1176880 | 4 | 3.7 |
9 | Singalo | M6 | 2150 | L. Baudron | L. Baudron | 0a(11)Dm1m | 615220 | 118 | 135.2 |
10 | Santa Rosa France | F6 | 2150 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1m1a2a1mDa | 616000 | 7.9 | 6.8 |
11 | Royal Dream | M7 | 2150 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 2aDa1a6a1a | 716030 | 4.7 | 5.8 |
12 | Paradis Cordière | M9 | 2150 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 8a0a0a(11) | 610685 | 153 | 180.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'11''7
4
1'11''7
6
1'12''5
2
1'12''7
12
1'12''8
5
1'13''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
30/07/11
3
24/04/10
4
11/07/09
5
22/07/06
6
23/04/11
10
15/02/10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Main Wise As | M5 | 2150 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''5 | 5,5 |
2. | 5 | Quaker Jet | M7 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''6 | 2,0 |
3. | 11 | Queen's Glory | F7 | 2150 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'12''8 | 19 |
4. | 4 | Orlando Sport | M9 | 2150 | S. Baude | R. Coueffin | 1'12''8 | 21 |
5. | 6 | Nuit Torride | F10 | 2150 | B. Piton | P. Gillot | 1'12''9 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quaker Jet | M6 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''7 | 2,8 |
2. | 2 | Orlando Sport | M8 | 2150 | S. Baude | R. Coueffin | 1'11''7 | 5,9 |
3. | 5 | Nouba du Saptel | F9 | 2150 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''9 | 7,5 |
4. | 10 | Nuit Torride | F9 | 2150 | G. Gillot | P. Gillot | 1'12''0 | 16 |
5. | 14 | Fabrice Axe | M8 | 2150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Nouba du Saptel | F8 | 2150 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''8 | 2,8 | |||
2. | 4 | Olga du Biwetz | F7 | 2150 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1'12''1 | 6,2 | |||
3. | 11 |
Le Retour |
M10 | 2150 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'12''4 | 73 | |||
4. | 10 | Jodas Julia | F6 | 2150 | D. Locqueneux | Mme C. Lundstrom | 1'12''5 | 93 | |||
5. | 13 | Paradis Cordière | M6 | 2150 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'12''8 | 41 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Exploit Caf | M7 | 2150 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''6 | 1,8 | |||
2. | 6 |
Opus Viervil |
M6 | 2150 | C. Gallier | C. Gallier | 1'13''1 | 18 | |||
3. | 2 | Nouba du Saptel | F7 | 2150 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'13''1 | 5,8 | |||
4. | 3 | Glen Kronos | M5 | 2150 | N. Roussel | L. Kolgjini | 1'13''2 | 24 | |||
5. | 1 |
Offshore Dream |
M6 | 2150 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''2 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Meaulnes du Corta |
M7 | 2150 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 6,1 | |||
2. | 15 |
Nouba du Saptel |
F6 | 2150 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'12''4 | 7,9 | |||
3. | 9 |
Exploit Caf |
M6 | 2150 | R. Andreghetti | F. Souloy | 1'12''5 | 13 | |||
4. | 5 |
Kool du Caux |
M9 | 2150 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''5 | 2,7 | |||
5. | 3 |
Jardy |
M10 | 2150 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1'12''7 | 9,4 |
|
|
|
|
|