N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unique d'Essag | H4 | 2650 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | 4a7a7a(11) | 18540 | 5.9 | 11.6 |
2 | Upright Boy | H4 | 2650 | D. Cinier | G. Touron | 4a4a(11)5a | 16240 | 18 | 16.2 |
3 | Uranus Jiel | H4 | 2650 | Suc. L. Gazengel | G. Touron | 2a4aDa8a1a | 21480 | 6.1 | 4.5 |
4 | Uzbek des Capelles | M4 | 2650 | N. Ensch | N. Ensch | Da5a0a2a3a | 17270 | 5.7 | 7.4 |
5 | Ukazie du Vivier | F4 | 2650 | M. Messager | E. Prudhon | 3aDa3a9aDa | 19920 | 8.2 | 8.1 |
6 | Ula de Touchyvon | F4 | 2650 | G. Touron | G. Touron | 1a(11)7a5a | 20080 | 12 | 6.8 |
7 | Ulk de Cessevil | H4 | 2650 | J.-C. Sorel | Y. Seres | Da1aDa(11) | 17160 | 8.1 | 13.5 |
8 | United d'Ourville | F4 | 2650 | J. Uroz | F. X. Koenig | 2a1a(11)9a | 19310 | 6.1 | 4.3 |
9 | Un Premier d'Aby | M4 | 2650 | Mlle P. Herry | G. Touron | (11)2a4a9a | 12790 | 68 | 20.3 |
10 | Un Atout Maître | M4 | 2650 | S. Cingland | R. Mourice | 6aDa1aDa | 16040 | 10 | 20.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''0
5
1'16''9
10
1'16''9
8
1'17''0
6
1'17''1
3
1'17''5
|