N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Une Rêverie d'Auge | F4 | 2875 | 61 | D. Bonne | D. Bonne | Inédite | 15 | 12.8 | |
2 | Ulezane de l'Isac | F4 | 2875 | 61 | A. Wiels | G. Deniel | Dm0m(11)Dm | 75 | 49.2 | |
3 | Ulysse Huchetière | H4 | 2875 | 63 | F. Gence | J. Warin | DaRa(11)Da | 560 | 65 | 28.7 |
4 | Ultra de la Loge | M4 | 2875 | 57 | Mlle M. Bedouet | B. Cailliau | (11)6a6a5a | 1180 | 58 | 57.5 |
5 | Uppercut du Banney | H4 | 2875 | 63 | A. Abrivard | M. Lemercier | (11)DaDaDa | 2250 | 14 | 11.9 |
6 | Univers du Verne | H4 | 2875 | 57 | Ch. J. Bigeon | J.-M. Guillotte | Dm7m6m0m | 5390 | 49 | 68.9 |
7 | Usain | M4 | 2875 | 63 | Y. Lebourgeois | Th. Aline | Da(11)0a7a | 8320 | 10 | 11.5 |
8 | Un Colobane | H4 | 2875 | 63 | Ant. Dollion | D. Héon | DaDmDm8a | 12740 | 23 | 21.5 |
9 | Uriga Dream | F4 | 2875 | 61 | F. Nivard | L. Groussard | 3mDm4mDmDm | 15740 | 4.5 | 6 |
10 | Uranie Mip | F4 | 2875 | 61 | E. Raffin | S. Hervalet | 2m6a3a2a8a | 19560 | 3.5 | 3.7 |
11 | Uranie Quesnot | F4 | 2875 | 55 | L. Donati | R. Donati | 2aDm1m(11) | 20530 | 3 | 2.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''0
8
1'16''8
10
1'16''9
9
1'17''1
5
1'17''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Teeth White |
F4 | 2875 | Mlle A. Barthélemy | C. Boisnard | 1'16''1 | 26 | |||
2. | 6 |
Tsarine de Retz |
F4 | 2875 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 1'16''2 | 11 | |||
3. | 9 |
Talbin d'Occagnes |
M4 | 2875 | Y. Lebourgeois | O. Lienart | 1'16''6 | 6,7 | |||
4. | 12 |
Terremoto |
H4 | 2875 | Pl. Marie | L. Baudron | 1'17''8 | 13 | |||
5. | 1 |
Tamise du Sauzay |
F4 | 2875 | A. Wiels | Y. Gautier | 1'19''9 | 64 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Stanzia d'Héripré | F4 | 2875 | W. Jehanne | A. Le Courtois | 1'17''6 | 4,9 | |||
2. | 9 | Swahili de Nacre | M4 | 2875 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'17''7 | 4,8 | |||
3. | 10 | Salvador Téjy | H4 | 2875 | A. Wiels | C. Chalon | 1'17''8 | 6,7 | |||
4. | 6 | Saga Airel | F4 | 2875 | R. Gougeon | G. Lefrou | 1'17''8 | 31 | |||
5. | 7 |
Shall We |
F4 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'17''9 | 6,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Roxane du Loisir |
F4 | 2875 | M. Viel | B. Constantin | 1'17''9 | 28 | |||
2. | 4 |
Ruanito Star |
H4 | 2875 | Mlle N. Henry | O. Raffin | 1'18''2 | 22 | |||
3. | 16 |
Roméo de Touchyvon |
H4 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'18''5 | 5,8 | |||
4. | 6 |
Rutile de Fellière |
H4 | 2875 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'18''7 | 39 | |||
5. | 13 |
Rikita Folle |
F4 | 2875 | C. Dreux | J.-B. Bossuet | 1'19''0 | 42 |
|
|
|