Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M8 | 2775 | 126 570 | 121 | 175.2 | ||||
2 | H9 | 2775 | 149 060 | 21 | 37.5 | ||||
3 | H9 | 2775 | 151 140 | 25 | 32.8 | ||||
4 | Oh du Pestel
| H10 | 2775 | 152 750 | 28 | 22.9 | |||
5 | H9 | 2775 | 159 910 | 28 | 52.5 | ||||
6 | H10 | 2775 | 181 440 | 133 | 262.8 | ||||
7 | H10 | 2775 | 184 000 | 12 | 10.9 | ||||
8 | H10 | 2775 | 192 880 | 18 | 13.1 | ||||
9 | H9 | 2800 | 114 820 | 89 | 175.2 | ||||
10 | H10 | 2800 | 132 120 | 85 | 262.8 | ||||
11 | Roswell
| M7 | 2800 | 164 050 | 6 | 7.2 | |||
12 | H8 | 2800 | 178 030 | 4.1 | 3.5 | ||||
13 | H10 | 2800 | 191 130 | 4.9 | 4.9 | ||||
14 | Paiva
| F9 | 2800 | 191 330 | 88 | 105.1 | |||
15 | H9 | 2800 | 194 210 | 14 | 20.2 | ||||
16 | H10 | 2800 | 199 950 | 7.1 | 5.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''1
13
1'15''2
11
1'15''3
16
1'15''3
14
1'15''4
2
1'15''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nash Tivoli | H10 | 2775 | A. A. Chavatte | B. Goetz | 1'17''1 | 1,8 | |||
2. | 5 | Nabab des Corvées | H10 | 2775 | C. Godard | B. Marie | 1'17''3 | 42 | |||
3. | 4 | Okyo d'Occagnes | H9 | 2775 | Mlle A. Lemoine | V. Goetz | 1'17''4 | 17 | |||
4. | 8 | Nao Magic du Lupin | H10 | 2775 | F. Ducrocq | S. Provoost | 1'17''4 | 24 | |||
5. | 2 |
Oh du Pestel |
H9 | 2775 | M. Varin | Mme C. de Soete | 1'17''5 | 14 |
|
|
|