Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2100 | 16 175 | 29 | 16.8 | ||||
2 | M5 | 2100 | 18 405 | 5.6 | 7.8 | ||||
3 | F8 | 2100 | 18 885 | 33 | 22.6 | ||||
4 | M7 | 2100 | 20 460 | 9.1 | 11 | ||||
5 | H8 | 2100 | 20 740 | 21 | 28.3 | ||||
6 | H7 | 2100 | 22 850 | 4 | 3.3 | ||||
7 | F6 | 2100 | 23 248 | 21 | 8.2 | ||||
8 | H5 | 2100 | 28 430 | 4.4 | 7.2 | ||||
9 | M7 | 2100 | 29 652 | 28 | 25.2 | ||||
10 | M7 | 2100 | 31 018 | 21 | 11.3 | ||||
11 | F8 | 2100 | 32 280 | 6.2 | 7.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''0
6
1'14''6
5
1'15''4
11
1'15''4
2
1'15''6
1
1'15''8
10
1'15''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
9
R. T. de Vlieger > D. P. Tesselaar
10
Mme M.H. Willems > J. Van Koolwijk
|