Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2850 | Non-runner | 54 260 | - | - | |||
2 | F7 | 2850 | 73 610 | 170 | 403.9 | ||||
3 | F8 | 2850 | 94 730 | 137 | 288.5 | ||||
4 | Régina
| F7 | 2850 | 110 250 | 22 | 40.4 | |||
5 | F8 | 2850 | 117 090 | 125 | 288.5 | ||||
6 | F8 | 2850 | 121 480 | 166 | 224.4 | ||||
7 | F7 | 2850 | 124 250 | 11 | 11.6 | ||||
8 | Ramona
| F7 | 2850 | 128 810 | 16 | 15.5 | |||
9 | F7 | 2850 | 129 210 | 16 | 16 | ||||
10 | F7 | 2850 | 130 300 | 59 | 168.3 | ||||
11 | F7 | 2850 | 137 280 | 10 | 12.9 | ||||
12 | F8 | 2850 | 138 075 | 62 | 91.8 | ||||
13 | Rizona
| F7 | 2850 | Non-runner | 140 650 | - | - | ||
14 | F8 | 2850 | 143 910 | 14 | 28.9 | ||||
15 | F7 | 2875 | 176 750 | 154 | 134.6 | ||||
16 | F7 | 2875 | 187 540 | 27 | 51.8 | ||||
17 | F9 | 2875 | 211 770 | 46 | 37.4 | ||||
18 | F8 | 2875 | 234 670 | 2.4 | 3.2 | ||||
19 | F7 | 2875 | 248 010 | 4.7 | 3.9 | ||||
20 | F8 | 2875 | 249 190 | 98 | 5.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Régence devrait courir en progrès
Régence (19) reste sur une bonne sortie mais j'ai eu l'impression qu'elle avait besoin de courir. Elle devrait donc afficher des progrès cette fois. Elle a plus de classe que ma seconde représentante, Ramona (8), mais elle doit rendre vingt-cinq mètres dans un lot fourni.
|
Les plus rapides sur le parcours
19
1'13''3
17
1'13''9
18
1'13''9
16
1'14''2
7
1'14''6
12
1'14''6
9
1'14''7
11
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Queen du Fossé | F7 | 2850 | E. Raffin | F. Legros | 1'14''8 | 7,1 |
2. | 18 | Pretty Dancer | F8 | 2875 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''2 | 17 |
3. | 9 | Prairie du Pont | F8 | 2850 | J.-M. Bazire | A. Rayon | 1'14''9 | 9,5 |
4. | 20 | Queila des Landes | F7 | 2875 | S. Roger | S. Hardy | 1'14''4 | 15 |
5. | 10 | Paillote du Rib | F8 | 2850 | P. Terry | F. Terry | 1'15''0 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Pulsa des Ternes | F7 | 2875 | E. Raffin | Y. Dreux | 1'15''2 | 4,8 | |||
2. | 11 | Perle du Mouchel | F7 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'15''2 | 8,7 | |||
3. | 8 |
Princesse de Dypp |
F7 | 2850 | F. Nivard | D. Cherbonnel | 1'15''9 | 9,1 | |||
4. | 5 |
Princesse Etoilée |
F7 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'16''1 | 54 | |||
5. | 3 | Papeete Land | F7 | 2850 | B. Piton | J.-P. Viel | 1'16''1 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Orléans Spring | F7 | 2875 | E. Varin | E. Varin | 1'15''7 | 4,9 | |||
2. | 7 |
Olle du Buisson |
F7 | 2850 | F. Nivard | B. Desmontils | 1'16''4 | 17 | |||
3. | 11 | Nux Vomica Deniau | F8 | 2850 | M. Fribault | M. Fribault | 1'16''5 | 34 | |||
4. | 16 | Naxia de Feugères | F8 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''9 | 10 | |||
5. | 8 | Océane du Relais | F7 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'16''7 | 18 |
|
|
|