Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2300 | 3 467 | 35 | 50.7 | ||||
2 | F4 | 2300 | 3 034 | 3.2 | 3.3 | ||||
3 | H6 | 2300 | 2 939 | 26 | 22.3 | ||||
4 | H6 | 2300 | 3 305 | 6.4 | 4.8 | ||||
5 | F6 | 2300 | 3 240 | 19 | 15.1 | ||||
6 | F9 | 2300 | 3 489 | 53 | 111.5 | ||||
7 | M5 | 2300 | 3 250 | 7.2 | 9.4 | ||||
8 | M5 | 2300 | 2 824 | 8 | 5.2 | ||||
9 | H4 | 2300 | 32 | 50.7 | |||||
10 | F5 | 2300 | 2 750 | 27 | 50.7 | ||||
11 | H5 | 2300 | 2 182 | 12 | 16.9 | ||||
12 | H5 | 2300 | 1 070 | 47 | 79.7 | ||||
13 | F5 | 2300 | 220 | 60 | 139.4 | ||||
14 | M5 | 2300 | 2 507 | 16 | 18 | ||||
15 | F4 | 2300 | 720 | 47 | 32.8 | ||||
16 | M5 | 2300 | 2 400 | 34 | 31 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''6
8
1'16''1
5
1'16''2
1
1'16''4
7
1'16''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
- > P. Decock
5
- > J.-M. Brecx
6
- > S. De Cubber
7
- > R. Schelstraete
8
- > J. Goderis
9
- > A. Humbert
11
- > K. Depuydt
13
- > D. Kumpen
14
- > E. Van Hout
15
- > L. Vanmeert
|
Dernier succès sur le parcours
|