Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2700 | 30 210 | 10 | 7.3 | ||||
2 | M4 | 2700 | 31 630 | 45 | 28.3 | ||||
3 | H4 | 2700 | 40 760 | 7.4 | 8.9 | ||||
4 | M4 | 2700 | 40 840 | 111 | 99.1 | ||||
5 | H4 | 2700 | 41 160 | 12 | 13.6 | ||||
6 | Tout Feu
| M4 | 2700 | 41 530 | 4.6 | 5.3 | |||
7 | H4 | 2700 | 41 620 | 8.3 | 7.5 | ||||
8 | H4 | 2700 | 42 750 | 18 | 16.8 | ||||
9 | M4 | 2700 | 42 830 | 61 | 39.6 | ||||
10 | Titi Der Mad
| M4 | 2700 | 43 150 | 14 | 17.1 | |||
11 | H4 | 2700 | 43 370 | 152 | 99.1 | ||||
12 | H4 | 2700 | 44 760 | 8.7 | 8.2 | ||||
13 | H4 | 2700 | 45 075 | 59 | 39.6 | ||||
14 | H4 | 2700 | 45 640 | 5 | 5.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''8
7
1'14''2
4
1'14''5
9
1'14''5
14
1'14''9
1
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Sydney du Rib | H4 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'14''6 | 8,2 | |||
2. | 15 | Storm Cat | M4 | 2700 | N. Roussel | N. Roussel | 1'14''7 | 17 | |||
3. | 14 |
Seigneur du Caïeu |
H4 | 2700 | J.-P. Piton | J.-P. Piton | 1'14''8 | 11 | |||
4. | 11 | Saladin Si | H4 | 2700 | S. Hardy | S. Hardy | 1'15''1 | 12 | |||
5. | 17 | Saphir de Fillé | M4 | 2700 | E. Clouet | H. P. Gautier | 1'15''4 | 91 |
|
|
|
|
|
|