N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Vida | M3 | 2140 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 1a1a7aDa1a | 36698 | 12 | 10.6 |
2 | Angelo | M3 | 2140 | B. Goop | T. Nurmos | 1a6a5a6a3a | 92924 | 2.4 | 2 |
3 | Prawns | M3 | 2140 | J. Untersteiner | R. Walmann | 1a2a3a1a2a | 85052 | 27 | 7.3 |
4 | M.T.Golden Boy | H3 | 2140 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 2a2a1a2a3a | 125239 | 6.4 | 5.2 |
5 | Lazer Broline | M3 | 2140 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 2a0a6a5a1a | 49270 | 18 | 31.7 |
6 | Bon Frecia | M3 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 3a2a3a1a1a | 69693 | 13 | 17.9 |
7 | Donttellmewhattodo | M3 | 2140 | J. Oscarsson | J. Oscarsson | 3a0a0a2a1a | 38172 | 59 | 71.4 |
8 | Showtime F. | M3 | 2140 | J. W. Takter | Mme H. Burman | 4a0a3a4a3a | 70348 | 73 | 40.8 |
9 | Perfectly Enough | M3 | 2140 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 2a6a1a2a3a | 56426 | 3.8 | 13 |
10 | Disco A.E. | M3 | 2140 | S. Melander | S. Melander | 3a1a1a4a4a | 32479 | 19 | 26 |
11 | Cubaen Trader | H3 | 2140 | F. Persson | F. Persson | 4a5a4a0a0a | 15843 | 111 | 285.6 |
12 | Oregon Trail | M3 | 2140 | E. Adielsson | P. Lennartsson | 4a1a4a0a2a | 32336 | 113 | 47.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''1
3
1'12''6
2
1'13''2
1
1'13''3
10
1'13''8
|
Dernier succès sur le parcours
|