Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Quandary
| H7 | 2300 | 40 900 | 47 | 41.4 | |||
2 | M7 | 2300 | Non-runner | 43 580 | - | - | |||
3 | H7 | 2300 | 46 060 | 69 | 41.4 | ||||
4 | H8 | 2300 | 46 150 | 44 | 41.4 | ||||
5 | H8 | 2300 | 47 190 | 51 | 41.4 | ||||
6 | F7 | 2300 | 47 660 | 122 | 8.3 | ||||
7 | H7 | 2300 | 47 900 | 36 | 41.4 | ||||
8 | F7 | 2300 | 49 890 | 69 | 20.7 | ||||
9 | H8 | 2325 | 83 601 | 4.6 | 6.9 | ||||
10 | H8 | 2325 | 83 870 | 16 | 20.7 | ||||
11 | H7 | 2325 | 88 980 | 10 | 8.3 | ||||
12 | H9 | 2325 | 93 010 | 27 | 41.4 | ||||
13 | H8 | 2325 | 93 400 | 59 | 41.4 | ||||
14 | H7 | 2325 | 94 010 | 1.8 | 2.2 | ||||
15 | H8 | 2325 | 94 940 | 105 | 41.4 | ||||
16 | H8 | 2325 | 96 780 | 15 | 20.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''0
14
1'15''5
13
1'15''6
12
1'16''1
11
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
5
1'18''3
Précédent record 1'18''4
9
1'13''7
Précédent record 1'15''5
|