Saturday 09/03/11 Calendar

Saturday :  Graignes (R9)

1st race - Prix Maurice Dupas (Gr. A)


Start 17h35

Monté - Course F (trot) - 13,000€ - 2300m - 16 Runners - Sable - draw : à gauche
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Wgt Jockey Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Théo Huverie H4 2300 0 Mlle A. Barthélemy R. Corbin Dm 11 11.7
2 Timerino H4 2300 0 Ch. Mottier J.-M. Toutain Dm9m 51 93.8
3 Trésor la Violière    H4 2300 0 Th. Touchard A. Demissy 0aDa7a0aDa 100 51 31.3
4 Ty Breizh H4 2300 0 V. Marquez C. Liberge Dm5mDmRm 610 105 31.3
5 Tonnerre le Bolide    H4 2300 0 G. Blandin F. Blandin 7a4a(10)Dm 890 26 13.4
6 Trévières    F4 2300 0 W. Jehanne Mlle F. Lecellier DmDaDaRaDa 2210 15 10.4
7 Tornador H4 2300 0 Mlle C. Godefroy E. Szirmay 2mRa(10)7a 2850 16 15.6
8 Tecla F4 2300 0 Ch. Corbineau B. Desmontils 2mDaDa(10) 4280 7.3 7.2
9 Théora Cash F4 2300 0 Mlle M. Lemonnier P. Malicki 5a8aDa9a5a 8080 30 31.3
10 Toucan du Hour H4 2300 0 N. Martineau T. Chupin 1m6m3m6m5m 8620 7.4 11.7
11 Ticia de Mai F4 2300 0 M. Colleville S. Marquet 7m7m9m4m0a 8950 43 93.8
12 Troïka Star F4 2300 0 B. Piotrowski F. Chartier DaDa2a7a2a 9210 92 18.8
13 Tanga de Ligny F4 2300 0 Mme A. Constantin F. P. Soulat- 4m2mAa7a4a 9690 11 13.4
14 Tulipe du Frêne F4 2300 0 B. Fava L. Danielo DaDaDm5a 9760 16 31.3
15 Topia F4 2300 0 Y. Lebourgeois A. Roussel Dm5m9m1mRm 10060 3 2.9
16 Tequila One    F4 2300 0 M. Dudouit G. Moinon Da7aDa1a0a 11410 22 46.9
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Secondes chances
Délaissés
ggggggg
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
12
1'18''1
15
1'18''5
1
1'18''8
14
1'19''0
10
1'19''5
Déferrés pour la première fois
Viennent de changer d'entraîneur
13
 
 
F. P. Soulat > F. P. Soulat-
Débutent au trot monté
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.