Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''2
2
1'15''7
12
1'15''7
13
1'15''9
5
1'16''0
8
1'16''0
11
1'16''1
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Smarty Jet |
M4 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'17''6 | 14 | |||
2. | 9 |
Souci d'Amour |
M4 | 2150 | F. Ouvrie | P. Hoton | 1'17''8 | 13 | |||
3. | 4 | Solo Venesi | H4 | 2150 | D. Locqueneux | P. Derycke | 1'17''9 | 10 | |||
4. | 5 | Speeder Horse | H4 | 2150 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'17''9 | 8,1 | |||
5. | 12 | Simba du Boufard | H4 | 2150 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'18''1 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Rapide de Gérasino | H4 | 2150 | A. Lindqvist | A. Lindqvist | 1'16''1 | 5,6 | |||
2. | 12 | Ramis Sec | H4 | 2150 | G. Houel | H. Houel | 1'16''3 | 13 | |||
3. | 10 | Rivolyn | H4 | 2150 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'16''6 | 20 | |||
4. | 5 |
Ritchy Star |
H4 | 2150 | P. Levesque | J. Westholm | 1'16''8 | 4,0 | |||
5. | 14 | Ryokan Jibace | H4 | 2150 | A. Ménager | J.-P. Mégissier | 1'17''0 | 40 |
|