Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''4
3
1'14''8
10
1'15''0
8
1'15''3
12
1'15''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Rêve Nivernais | M5 | 2850 | D. Locqueneux | R. Kuiper | 1'16''0 | 11 | |||
2. | 15 |
Rocanella |
F5 | 2850 | F. Ouvrie | M. Maudet | 1'16''1 | 23 | |||
3. | 16 | Relaxa Dairpet | F5 | 2850 | P. Vercruysse | V. Brazon | 1'16''3 | 23 | |||
4. | 13 | Rose d'Avignère | F5 | 2850 | J. M. Legros | J. M. Legros | 1'16''5 | 33 | |||
5. | 14 | Simply Blue | M4 | 2850 | J. Dubois | P. Moulin | 1'16''5 | 7,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Roc de Montfort | M4 | 2850 | T. Le Beller | S. Guarato | 1'14''9 | 9,4 | |||
2. | 5 | Royal Daidou | M4 | 2850 | S. Ernault | S. Ernault | 1'15''0 | 5,9 | |||
3. | 16 | Rocky Atout | M4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''0 | 2,8 | |||
4. | 15 |
Quourido |
M5 | 2850 | Ant. Trihollet | J.-P. Viel | 1'15''5 | 29 | |||
5. | 8 | Rubis du Pommeau | M4 | 2850 | B. Groult | P. Belloche | 1'15''6 | 32 |
|
|
|