N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibère du Rosier | H4 | 2550 | 0 | D. Laisis | N. Langlois | Inédit | 7.1 | 6.4 | |
2 | Tiky Jarzéen | H4 | 2550 | 0 | Mme E. Lepage | J. Warin | Inédit | 16 | 27.6 | |
3 | Taline de Vandel | F4 | 2550 | 0 | Mlle A. Remoissonnet | J.-A. Eliphe | (10)DaDaDm | 24 | 82.8 | |
4 | Taquin de Sassy | H4 | 2550 | 0 | S. Romero | K. de Poorter | Ra4a8a5a0a | 3230 | 22 | 27.6 |
5 | Tivan | H4 | 2550 | 0 | M. Hadjira | D. Lebois | 9aRa6a5a8a | 3610 | 21 | 82.8 |
6 | Touche Finale | F4 | 2550 | 0 | J. Poutrel | M.-P. Marie | 9aDa2aDa | 5020 | 12 | 20.7 |
7 | Turbine du Truffie | F4 | 2550 | 0 | J. Guériel | J. Guériel | 9a2a3m(10) | 6340 | 10 | 10.4 |
8 | Turbo du Dropt | H4 | 2550 | 0 | A. Honoré | C. Feyte | DaDa(10)7a | 6780 | 12 | 9.2 |
9 | Taggart | H4 | 2550 | 0 | J. Leclet | J. Paillé | Da8a4m3m4m | 6850 | 3.6 | 4.6 |
10 | Ténor de Narmont | H4 | 2550 | 0 | G. Barny | Mlle C. Benoît | 6m4m1m(10) | 6960 | 6.6 | 3.1 |
11 | Tanama | F4 | 2550 | 0 | R. Le Creps | P. Bengala | Dm3m(10)9m | 6990 | 6.8 | 7.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'18''6
11
1'18''9
9
1'19''5
5
1'19''7
7
1'22''1
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|