N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucébé | H3 | 2325 | B. Muel | B. Muel | Inédit | 7.1 | 7.6 | |
2 | Usirio | M3 | 2325 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | Inédit | 2.8 | 3.2 | |
3 | Ulma du Plateau | F3 | 2325 | J.-M. Lourtet | G. Metzler | 8a(10)Da7a | 100 | 28 | 7.6 |
4 | Upsala d'Alsace | F3 | 2325 | F. Clozier | G. Metzler | 7aDaDa(10) | 270 | 27 | 22.8 |
5 | Ulla du Boscail | F3 | 2325 | E. Lebon | E. Lebon | 5a(10)Da | 330 | 7.1 | 5.7 |
6 | Une Idylle d'Enfer | F3 | 2325 | M. Criado | M. Criado | Da7a6a(10) | 410 | 15 | 5.7 |
7 | Urfée Desbois | F3 | 2325 | J.-A. Eliphe | J.-A. Eliphe | Da3a | 1950 | 4.7 | 11.4 |
8 | Uthane Ney | F3 | 2325 | J.-J. Delhal | J.-J. Delhal | Da(10)3a4a | 2360 | 5.6 | 7.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'17''5
8
1'17''8
5
1'18''3
2
1'19''4
7
1'19''7
|
Viennent de battre leur record
|