N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos de Pénème | H9 | 2350 | E. Leray | P. Dupré | 7m0a7m0mDm | 102330 | 46 | 33.5 |
2 | Nicias du Vicomte | H9 | 2350 | W. Menuet | D. Dutheil | 6a0aDa8aDa | 87190 | 20 | 25.1 |
3 | Neptune Way | H9 | 2350 | G. Macaire | Y. M. Desaunette | 3a9a2a3a9a | 116030 | 2.5 | 6.5 |
4 | Osaka du Bocage | F8 | 2350 | T. Fourcy | J.-P. Lecourt | 0a0aDa4a0a | 122780 | 17 | 16.8 |
5 | Parne Nueva | F7 | 2350 | F. Pamart | J.-L. Velany | 0aDm5m0m7m | 124020 | 17 | 20.1 |
6 | Narcos Haute Folie | H9 | 2350 | A. de Chitray | D. Héon | 0a1aDa0a7a | 109170 | 5.7 | 9.6 |
7 | Orion d'Eoul | H8 | 2350 | M. Carroux | Y. Morda | 0aDa8a7a9a | 69860 | 37 | 22.3 |
8 | Quartz de Noyal | H6 | 2350 | A. Chaillé-Chaillé | J. Bruneau | 1aDa4aDa3a | 111900 | 2.6 | 1.4 |
9 | Quelle de Lapenche | F6 | 2350 | Non-runner | G. Paillé | 9a6a0a9m0a | 56560 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''3
6
1'16''4
5
1'16''9
2
1'17''5
8
1'17''7
|
Dernier succès sur le parcours
|