N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultima Mourotaise | F2 | 2225 | 57 | R. Le Creps | G. Ligeron | Inédit | 15 | 29 | |
2 | Umpoko | H2 | 2225 | 57 | A. Guyomard | B. Angot | Inédit | 28 | 21.1 | |
3 | Une Aventure | F2 | 2225 | 57 | Non-runner | M.-P. Marie | Inédit | |||
4 | Uppercut du Rib | M2 | 2225 | 57 | D. Thomain | J. Hallais | Inédit | 4.5 | 7.7 | |
5 | Uranie d'Azur | F2 | 2225 | 57 | D. Mandroux | D. Mandroux | Inédit | 84 | 33.2 | |
6 | Urfée du Fresny | F2 | 2225 | 57 | M. Viel | D. Lefaucheux | Inédit | 24 | 17.9 | |
7 | Utopie d'Any | F2 | 2225 | 57 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | Inédit | 3.9 | 5.4 | |
8 | Unisson des Champs | M2 | 2225 | 57 | N. Martineau | J. Lepennetier | Da7a | 140 | 31 | 19.4 |
9 | Urika d'Hucheloup | F2 | 2225 | 57 | W. Racinne | C. Tinois | DaDaDaDa5a | 270 | 67 | 77.4 |
10 | Uno de Beauregard | M2 | 2225 | 57 | J. Lebouteiller | S. Ferchaud | Da4a7a3a5a | 2480 | 41 | 19.4 |
11 | Ugolini | M2 | 2225 | 57 | J. Carré | F. Prat | 3a4a | 2590 | 4.2 | 4 |
12 | Uléos d'Alb | M2 | 2225 | 57 | Mlle C. Leclercq | J.-F. Senet | 2a | 2750 | 6 | 6.3 |
13 | Ushuaïa Dream | F2 | 2225 | 57 | L.-M. David | L.-M. David | 5a6a4aDa4a | 2950 | 16 | 5.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'18''1
13
1'20''0
4
1'20''3
7
1'20''4
11
1'20''4
1
1'20''8
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Snake Charmer |
M3 | 2875 | Ant. Dollion | E. Cavey | 1'19''1 | ||||
2. | 18 | Surya de l'Ecorce | F3 | 2875 | M. Barré | O. Boudou | 1'19''3 | ||||
3. | 16 |
Sligo du Plessis |
H3 | 2875 | Th. Touchard | P. Boutin | 1'19''5 | ||||
4. | 12 | Source d'Eau Vive | F3 | 2875 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 1'19''5 | ||||
5. | 11 |
Saphir de Breizh |
H3 | 2875 | O. Roger | Ph. Beurel | 1'20''6 |