Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''2
5
1'13''6
14
1'14''4
8
1'14''5
3
1'14''6
12
1'14''6
16
1'14''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Quebracho du Parc | H5 | 2150 | P. Lecellier | P. Lecellier | 1'16''7 | 11 | |||
2. | 12 | Quiet Way | M5 | 2150 | G. Lannoo | A. Lannoo | 1'16''8 | 18 | |||
3. | 8 | Quartz de la Croix | H5 | 2150 | E. Allard | B. Marie | 1'16''9 | 27 | |||
4. | 13 |
Quassio du Rib |
H5 | 2150 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'17''0 | 10 | |||
5. | 1 | Quéros de Fantasia | H5 | 2150 | F. Lecanu | F. Lecanu | 1'17''1 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Pompon de Boléro |
H5 | 2150 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'15''9 | 7,4 | |||
2. | 5 | Phoenix du Goutier | H5 | 2150 | A. Pacary | Th. Duvaldestin | 1'15''9 | 8,9 | |||
3. | 10 | Policeman Noble | M5 | 2150 | S. Ernault | S. Ernault | 1'16''0 | 7,5 | |||
4. | 2 | Pastel Rose | H5 | 2150 | P.-Y. Verva | E. Herbeau | 1'16''0 | 4,7 | |||
5. | 3 |
Premier Avril |
H5 | 2150 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'16''0 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|