N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quickstep | H6 | 2775 | 0 | M. Heurtebise | G. Tessier | 7aDm7m7a7a | 22120 | 47 | - |
2 | Quetsche du Vif | F6 | 2775 | 0 | B. Ferchaud | S. Ferchaud | Rm(09)7mDm | 23420 | 48 | - |
3 | Reto du Digeon | H5 | 2775 | 0 | V. Poupiot | F. Leblanc | (09)6mDm3m | 31020 | 20 | - |
4 | Raskolnive Deniau | F5 | 2775 | 0 | A. Kloess | Y. R. Le Mée | 5a1m3m1m8a | 35830 | 2.7 | - |
5 | Quintin Malin | H6 | 2775 | 0 | B. Chanonat | J.-F. Chauvé | 0a5m6mDm5m | 37000 | 32 | - |
6 | Reva de la Frette | F5 | 2800 | 0 | B. Aubron | F. Leblanc | 1m6a2m5a8m | 68310 | 5 | - |
7 | Rêve d'Un Jour | H5 | 2800 | 0 | P. P. Ploquin | T. Raffegeau | 0mDm1m0a | 69590 | 8.4 | - |
8 | Rush Magic | H5 | 2800 | 0 | Mlle B. Motte | J. Rajalu | 2m0a6aDa5m | 71950 | 6 | - |
9 | Quiqui Marjacq | H6 | 2800 | 0 | S. Masselin | E. Mongazon | 4m4mDa0a | 78030 | 5 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''0
7
1'15''3
8
1'15''3
4
1'16''1
5
1'16''5
1
1'18''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|