N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risque Tout | H5 | 2875 | 67 | J. Raffestin | G. Paillé | Da8aDm1m0a | 269400 | 42 | - |
2 | Quel Hermès | H6 | 2875 | 67 | F. Nivard | B. Goetz | Da5m2aDaDa | 314790 | 24 | - |
3 | Oman | M8 | 2875 | 67 | Y. Lebourgeois | J.-W. Hallais | 2m9aDa3m3m | 316910 | 17 | - |
4 | Ohio de Joudes | H8 | 2875 | 67 | J. Vanmeerbeck | L. Roelens | 2m4m7m5m6m | 335870 | 40 | - |
5 | Mah Jong du Vivier | M10 | 2875 | 67 | E. Raffin | G. Laurent | Da2a7a2a4a | 436340 | 41 | - |
6 | Picsou de Villabon | M7 | 2875 | 67 | L. Mollard | P. Labrousse | 4a7a7m1m4m | 458320 | 37 | - |
7 | Ola de Padd | F8 | 2875 | 67 | Mlle N. Henry | Ph. David | 6a2mDa2m5a | 547130 | 11 | - |
8 | Plenty Pocket | F7 | 2875 | 67 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | DaDm0a2m6m | 715720 | 26 | - |
9 | Quemeu d'Ecublei | H6 | 2875 | 67 | J. Carré | F. Prat | 1m0a1m2m1m | 762820 | 1.6 | - |
10 | Or de Jade | H8 | 2875 | 67 | D. Thomain | J. Hallais | 3m2m2mDa2m | 788520 | 6.5 | - |
11 | Nègre du Digeon | H9 | 2875 | 67 | M. Abrivard | M. Abrivard | 7a4m6a3m4m | 1096310 | 10 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''6
11
1'13''8
2
1'14''0
6
1'14''0
9
1'14''0
4
1'14''2
10
1'14''7
|
Dernier succès sur le parcours
2
08/10/09
4
12/10/06
8
06/08/09
11
07/08/08
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Plenty Pocket |
F6 | 2875 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | 1'15''5 | 10 | |||
2. | 4 |
Nègre du Digeon |
H8 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'15''7 | 8,1 | |||
3. | 3 | Or de Jade | H7 | 2875 | D. Thomain | J. Hallais | 1'15''7 | 3,8 | |||
4. | 5 |
Paola de Lou |
F6 | 2875 | F. Nivard | J. Foin | 1'15''7 | 23 | |||
5. | 8 |
One du Rib |
M7 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'15''9 | 7,6 |