N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tactique de Max | F3 | 2925 | E. Ledoyen | E. Ledoyen | 0a4aDm9aDa | 1080 | 50 | - |
2 | The Queen | F3 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 5a1a | 5540 | 13 | - |
3 | Twenty Two Star | F3 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | Da1a | 7500 | 3.5 | - |
4 | Thais Mab | F3 | 2925 | M. Messager | Y.-A. Briand | 1aDaDa5aDa | 11100 | 29 | - |
5 | Tornade Quick | F3 | 2925 | J. Verbeeck | E. Prudhon | 1a2a | 11250 | 2.3 | - |
6 | Téquila | F3 | 2925 | J. S. Cormy | F. Boismartel | 1aDa4a2a | 12100 | 14 | - |
7 | Talento | M3 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1aDaDa6aDa | 12160 | 9.7 | - |
8 | Téphanie Magoda | F3 | 2925 | N. D'Haenens | A. J. Mollema | 2aDaDa7a7a | 13220 | 24 | - |
9 | Tabriz du Theillet | H3 | 2925 | J.-Ph. Mary | J.-Ph. Mary | Da3aDa4a2a | 13540 | 9.1 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''7
1
1'15''7
8
1'17''4
5
1'19''5
6
1'19''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|