Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2175 | 12 180 | 116 | - | ||||
2 | M4 | 2175 | 25 290 | 36 | - | ||||
3 | H4 | 2175 | 26 820 | 32 | - | ||||
4 | H4 | 2175 | 28 040 | 6.2 | - | ||||
5 | M4 | 2175 | 28 350 | 4.4 | - | ||||
6 | H4 | 2175 | 28 690 | 18 | - | ||||
7 | Selim
| H4 | 2175 | 29 850 | 9.2 | - | |||
8 | M4 | 2175 | 30 390 | 32 | - | ||||
9 | H4 | 2175 | 30 410 | 21 | - | ||||
10 | H4 | 2175 | 30 690 | 28 | - | ||||
11 | H4 | 2175 | 30 780 | 7.6 | - | ||||
12 | H4 | 2175 | 30 990 | 38 | - | ||||
13 | Sangoten
| H4 | 2175 | 31 310 | 26 | - | |||
14 | M4 | 2175 | 31 360 | 8 | - | ||||
15 | H4 | 2175 | 31 880 | 16 | - | ||||
16 | M4 | 2175 | 32 480 | 17 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'12''3
14
1'12''4
15
1'12''8
12
1'13''1
3
1'13''2
4
1'13''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Robert Le Diable | M4 | 2175 | N. Roussel | N. Roussel | 1'14''0 | 5,4 | |||
2. | 13 | Rubis de la Frette | H4 | 2175 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'14''3 | 3,3 | |||
3. | 4 | Real Farcap | M4 | 2175 | F. Nivard | G. Marcque | 1'14''6 | 6,6 | |||
4. | 1 | Romario d'Elam | M4 | 2175 | T. Le Beller | Th. Lamare | 1'14''7 | 29 | |||
5. | 2 |
Runner |
M4 | 2175 | R. Ch. Larue | D. Larue | 1'14''7 | 42 |
|
|