Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2350 | 16 260 | 11 | - | ||||
2 | H4 | 2350 | 18 760 | 19 | - | ||||
3 | M4 | 2350 | 18 660 | 6.6 | - | ||||
4 | H4 | 2350 | 17 470 | 15 | - | ||||
5 | H4 | 2350 | 15 660 | 48 | - | ||||
6 | M4 | 2350 | 18 370 | 9.1 | - | ||||
7 | Sunny Tea
| M4 | 2350 | 16 260 | 2.6 | - | |||
8 | H4 | 2350 | 17 730 | 18 | - | ||||
9 | M4 | 2350 | 14 330 | 42 | - | ||||
10 | M4 | 2350 | 11 840 | 45 | - | ||||
11 | H4 | 2350 | 14 340 | 56 | - | ||||
12 | M4 | 2350 | 15 400 | 9 | - | ||||
13 | H4 | 2350 | 15 480 | 47 | - | ||||
14 | H4 | 2350 | 14 680 | 34 | - | ||||
15 | H4 | 2350 | Non-runner | 660 | - | - | |||
16 | M4 | 2350 | 11 170 | 70 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'16''4
9
1'16''5
3
1'16''6
7
1'16''6
1
1'16''9
16
1'16''9
11
1'17''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
|
|