N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naja d'Hilaire | H9 | 2400 | 57 | Mlle S. Jalasti | M. Vartiainen | 3a7a3a6a2a | 119800 | 20 | - |
2 | Nagano Phédo | H9 | 2400 | 55 | J. Dave | M. Vallée | 6m8m(09)Am | 122130 | 58 | - |
3 | Nemrod du Boulay | H9 | 2400 | 67 | Y. Renard | P. Cateline | Rm(09)4m8m | 149930 | 43 | - |
4 | Première Yad | F7 | 2400 | 67 | M. Abrivard | H. Houel | 5a0a4a5a5a | 150310 | 4.5 | - |
5 | Picotin | H7 | 2400 | 67 | A. Wiels | J.-L. Bigeon | Da5aDa(09) | 150940 | 7.8 | - |
6 | Oenologue | H8 | 2400 | 55 | C. Bouvier | G. Bourdais | DmDmDmDm | 155400 | 10 | - |
7 | Nidoking de Bellen | H9 | 2400 | 67 | M. Bézier | F. Combot | Dm9mDa0m0a | 156310 | 30 | - |
8 | Quito du Palais | H6 | 2400 | 57 | N. Martineau | D. Vallée | 4mDm3m2m2m | 160680 | 2.8 | - |
9 | Ney d'Uthan | H9 | 2400 | 55 | Mlle L. Buglier | H. Houel | 0a0a(09)0a | 162910 | 15 | - |
10 | Nikos Boy | H9 | 2400 | 67 | G. Guilbert | J.-M. Guillotte | 0m8m(09)Dm | 167540 | 64 | - |
11 | Porto de la Frette | H7 | 2400 | 57 | F. Joseph | F. Leblanc | 7m5m6m5m6m | 175920 | 6.1 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''1
6
1'15''2
9
1'15''3
10
1'15''7
3
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Opale du Gaultier |
F7 | 2400 | Mlle E. Dessartre | P. Dessartre | 1'14''7 | 5,9 | |||
2. | 8 |
Nouistiti |
M8 | 2400 | Ant. Dollion | P. G. Cavey | 1'15''1 | 29 | |||
3. | 15 | Max du Mène | H9 | 2400 | R. Joly | J.-P. Marmion | 1'15''1 | 15 | |||
4. | 6 | Palita Quick | F6 | 2400 | F. Leblond Maro | Th. Duvaldestin | 1'15''3 | 5,3 | |||
5. | 14 | Marquis Pénalan | H9 | 2400 | E. Raffin | H. Combot | 1'15''4 | 13 |
|