N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toscan des Corons | M3 | 2625 | P. Follain | P. Follain | 9aDa(09)Dm | 173 | - | |
2 | Tebelle de Silly | F3 | 2625 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 7a | 110 | 25 | - |
3 | Tortoli | M3 | 2625 | P. Viel | P. Viel | 5a | 270 | 13 | - |
4 | Tsar | M3 | 2625 | F. Souloy | F. Souloy | 2a | 2750 | 5.9 | - |
5 | Tina Orange | F3 | 2625 | S. Tribourdeau | P. Malicki | DmDm8a4aDa | 3950 | 70 | - |
6 | Ton Jeu | H3 | 2625 | G. Junod | L. Gaborit | 4aDm5m7a | 4280 | 40 | - |
7 | Touriste | M3 | 2625 | Mme Cl.-M. Delacour | B. Lefèvre (T) | Da1a6a | 4740 | 16 | - |
8 | Tina du Rib | F3 | 2625 | D. Thomain | J. Hallais | 1a(09)Da | 5500 | 4.7 | - |
9 | Tony du Glay | M3 | 2625 | F. Retaux | F. Retaux | DaDa3a5a0a | 5600 | 38 | - |
10 | Twins Pick | M3 | 2625 | Non-runner | L. Peschet | 2a2a5a | 5610 | ||
11 | Thaipan | M3 | 2625 | J.-L. Giot | J.-L. Giot | 3a8a4a2a4a | 5820 | 27 | - |
12 | Tensita Love | F3 | 2625 | E. Raffin | Rob. Chauvin | Da1a(09)3a | 6040 | 2.1 | - |
13 | Tiburce de Léau | M3 | 2625 | X. Legavre | J. Lepennetier | 9a6a2a2a5a | 6150 | 38 | - |
14 | Trophée | M3 | 2625 | J.-Et. Le Bec | J.-Et. Le Bec | 7a9a3a5a6a | 6270 | 47 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''0
1
1'16''2
10
1'17''0
9
1'17''9
12
1'18''8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Soyouz de Loiron |
M3 | 2625 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'19''9 | ||||
2. | 13 |
Soir de Printemps |
H3 | 2625 | F. Retaux | F. Retaux | 1'20''0 | ||||
3. | 15 |
Sérénade Royale |
F3 | 2625 | S. Baude | F. Retaux | 1'20''1 | ||||
4. | 14 |
Super Gentil |
H3 | 2625 | R. Le Creps | B. Marie | 1'20''3 | ||||
5. | 5 |
Sacha de la Vallée |
H3 | 2625 | F. Lecathelinais | F. Lecathelinais | 1'20''4 |