Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2050 | 45 200 | 31 | - | ||||
2 | H7 | 2050 | 45 290 | 54 | - | ||||
3 | H7 | 2050 | 45 370 | 13 | - | ||||
4 | H7 | 2050 | 45 840 | 30 | - | ||||
5 | H8 | 2050 | 46 450 | 1.7 | - | ||||
6 | F7 | 2050 | 47 380 | 23 | - | ||||
7 | F7 | 2050 | 47 500 | 13 | - | ||||
8 | M8 | 2050 | 47 790 | 62 | - | ||||
9 | M7 | 2075 | 51 030 | 31 | - | ||||
10 | H8 | 2075 | 75 150 | 18 | - | ||||
11 | H9 | 2075 | 84 640 | 42 | - | ||||
12 | H9 | 2075 | 87 250 | 70 | - | ||||
13 | Ninja Téjy
| H9 | 2075 | 89 780 | 11 | - | |||
14 | H9 | 2075 | 90 890 | 34 | - | ||||
15 | F9 | 2075 | 97 640 | 15 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'15''9
5
1'16''6
9
1'16''6
11
1'16''6
14
1'16''6
6
1'17''1
3
1'17''2
8
1'17''5
|