N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perle du Verger | F7 | 2350 | J. L. David | F. Dessaules | 6a6m2a2aDa | 10099 | 15 | - |
2 | Roxane Eam | F5 | 2350 | W. Theiler | W. Theiler | 7a2a8a7a4a | 11244 | 21 | - |
3 | Saphir du Val | H4 | 2350 | R. Fresneau | P. A. Juriens | 7a0a3a5a | 8417 | 22 | - |
4 | Sibelius du Martza | H4 | 2350 | R. Pujol | R. Pujol | 1aDaDa2aDa | 5119 | 7.6 | - |
5 | Sunny Boy | H4 | 2350 | P. Schneider | C. Pittet | DaDa3a2a9a | 2042 | 29 | - |
6 | Quincy Eam | M6 | 2350 | R. Perrin | R. Perrin | 3aDaDa5a9a | 7036 | 20 | - |
7 | Soraya Queen | F4 | 2350 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 3a5a1a3aDa | 6250 | 5 | - |
8 | Subtil de Covy | H4 | 2350 | Non-runner | A. Borel | DaDa3a(09) | 7726 | ||
9 | Quicksom | H6 | 2350 | Mme C. Koller | Mme C. Koller | 9a2a7aDa3a | 12453 | 20 | - |
10 | Quickness | F6 | 2350 | A. Burger | A. Burger | Da1aDa2aDa | 12530 | 3.5 | - |
11 | Quiribi | F6 | 2350 | Mlle E. Fankhauser | Mme R. Sommer | Da8aDaDa2a | 1410 | 25 | - |
12 | Sunlope de Mai | F4 | 2350 | C. Vulliamy | C. Vulliamy | 8a2aDa1aDa | 12052 | 5 | - |
13 | Pommeau | H7 | 2350 | A. Fehr | A. Fehr | DaDaDaDa3a | 4240 | 40 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''1
3
1'16''7
9
1'16''7
12
1'17''4
4
1'17''6
5
1'18''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|