N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolimede | H5 | 2700 | 67 | E. Raffin | R. Feelders | 1m1m1a2m0m | 19050 | 14 | - |
2 | Mauri Gasti | M4 | 2700 | 63 | J. Vanmeerbeck | U. Nordin | 0a9a7a(09) | 22085 | 80 | - |
3 | Lumière Grif | F5 | 2700 | 55 | Mlle M. Kokkes | J. Bergmann | Dm2mDaDa | 52834 | 44 | - |
4 | Luckyline France | F5 | 2700 | 65 | L. Mollard | T. Hanné | 1m3aDm3m | 63270 | 16 | - |
5 | Rosario du Cèdre | H5 | 2700 | 55 | M. Hadjira | Mme G. Masschaele | 9mDm7mDmDm | 74440 | 68 | - |
6 | Real de Lou | M5 | 2700 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2aDa6m6mDa | 86750 | 5.7 | - |
7 | Rush de Chenu | M5 | 2700 | 67 | P.-Ed. Mary | J.-M. Baudouin | 9aDa8a2a6a | 108800 | 18 | - |
8 | Rocky des Brouets | M5 | 2700 | 67 | Ph. Masschaele | P. Daulier | 5a9a(09)Dm | 129250 | 30 | - |
9 | Reglisse Magic | F5 | 2700 | 65 | Mlle C. Leclercq | G. Verva | DmDm1m(09) | 160000 | 4.2 | - |
10 | Risque Tout | H5 | 2700 | 67 | J. Raffestin | G. Paillé | 1m1m0a2mDm | 202380 | 2.9 | - |
11 | Rocket du Closet | F5 | 2700 | 65 | M. Bézier | S. Guarato | 6m8m3m4m | 208910 | 6.6 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''2
10
1'13''3
1
1'14''0
7
1'14''4
9
1'14''4
11
1'14''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
6
15/05/09
7
28/02/09
9
04/02/10
10
30/01/10
11
14/12/08
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Rex Normanus |
M4 | 2700 | Y. Lebourgeois | P. Viel | 1'15''2 | 3,0 | |||
2. | 11 | Rêverie d'Ar | F4 | 2700 | A. Wiels | S. Guarato | 1'15''5 | 13 | |||
3. | 8 | Rocket du Closet | F4 | 2700 | F. Nivard | S. Guarato | 1'15''8 | 5,9 | |||
4. | 6 |
Quaïd Select |
M5 | 2700 | M. Viel | A.-H. Viel | 1'16''0 | 58 | |||
5. | 1 |
Lelia Axe |
F4 | 2700 | R. Derieux | P. Allaire | 1'16''0 | 92 |
|
|
|
|