N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Buroise | F5 | 2325 | V. Hébert | V. Hébert | 7a(09)3a2a | 17890 | 56 | - |
2 | Rock Minou | H5 | 2325 | M. Criado | M. Criado | Da1a(09)Da | 27800 | 32 | - |
3 | Rosada | F5 | 2325 | Non-runner | F. Clozier | 7a(09)9a9a | 32400 | ||
4 | Rumba de Ligny | F5 | 2325 | B. Muel | B. Muel | 4a(09)1a4a | 33240 | 13 | - |
5 | Rue d'Erable | F5 | 2325 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | Da(09)1a0a | 35330 | 5.9 | - |
6 | Reine Griff | F5 | 2325 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 9a(09)1a5a | 35790 | 6.4 | - |
7 | Rock Win | H5 | 2325 | J. H. Treich | J. H. Treich | 1a(09)1aDa | 36460 | 5.3 | - |
8 | Rutilante de Mai | F5 | 2325 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | 3a(09)2a4a | 37360 | 20 | - |
9 | Rohan Mancellerie | H5 | 2325 | E. Audebert | R. Ladrat | 2a(09)0a1a | 38220 | 18 | - |
10 | Riche Emotion | F5 | 2350 | E. Lebon | E. Lebon | 6a(09)DaDa | 38880 | 108 | - |
11 | Razgon | M5 | 2350 | D. Cordeau | D. Cordeau | 6a(09)Da3a | 62020 | 3.2 | - |
12 | Rubis du Pommeau | H5 | 2350 | S. Tribourdeau | C. Perrier | 7a(09)0a2a | 69600 | 34 | - |
13 | Rolls Dorée | F5 | 2350 | N. Vimond | U. Vimond | (09)2a6a0a | 69800 | 13 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''9
10
1'16''3
4
1'16''5
8
1'16''8
11
1'18''0
12
1'18''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 |
Quiétude Censerie |
F5 | 2350 | S. Delasalle | S. Michel | 1'18''1 | 8,6 | |||
2. | 18 | Quelly de Gravel | F5 | 2350 | J. Paillé | G. Paillé | 1'18''1 | 67 | |||
3. | 16 |
Quipy Veys |
M5 | 2350 | P. M. Manceau | P. M. Manceau | 1'18''1 | 14 | |||
4. | 7 |
Quick As |
H5 | 2325 | J.-A. Eliphe | P.-M. Enault | 1'19''0 | 18 | |||
5. | 9 | Quelle de Lapenche | F5 | 2325 | G. Paillé | G. Paillé | 1'19''1 | 100 |
|
|