Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2925 | 145 | - | |||||
2 | F4 | 2925 | 450 | 123 | - | ||||
3 | F4 | 2925 | 5 630 | 127 | - | ||||
4 | F4 | 2925 | 6 595 | 38 | - | ||||
5 | F4 | 2925 | 6 620 | 54 | - | ||||
6 | F4 | 2925 | 8 160 | 7.5 | - | ||||
7 | F4 | 2925 | 8 340 | 36 | - | ||||
8 | F4 | 2925 | 8 500 | 80 | - | ||||
9 | Surfing Girl
| F4 | 2925 | 8 680 | 7.1 | - | |||
10 | F4 | 2925 | 8 900 | 11 | - | ||||
11 | Sublimissime
| F4 | 2925 | 9 190 | 33 | - | |||
12 | F4 | 2950 | 10 300 | 154 | - | ||||
13 | F4 | 2950 | 11 710 | 7.1 | - | ||||
14 | F4 | 2950 | 14 260 | 21 | - | ||||
15 | F4 | 2950 | 18 880 | 22 | - | ||||
16 | F4 | 2950 | 19 110 | 28 | - | ||||
17 | F4 | 2950 | 19 280 | 2.9 | - | ||||
18 | F4 | 2950 | 19 310 | 20 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''9
10
1'15''2
17
1'15''5
14
1'15''8
15
1'16''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
|