Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2300 | 49 040 | 34 | - | ||||
2 | H6 | 2300 | 49 060 | 8.7 | - | ||||
3 | H6 | 2300 | 48 610 | 25 | - | ||||
4 | F6 | 2300 | 48 830 | 40 | - | ||||
5 | H6 | 2300 | 49 590 | 32 | - | ||||
6 | F6 | 2300 | 48 195 | 7.2 | - | ||||
7 | F6 | 2300 | 48 510 | 7.1 | - | ||||
8 | M6 | 2300 | 48 500 | 41 | - | ||||
9 | H6 | 2300 | 46 510 | 136 | - | ||||
10 | F6 | 2300 | 43 110 | 19 | - | ||||
11 | M6 | 2300 | 40 410 | 3.7 | - | ||||
12 | H6 | 2300 | 23 110 | 59 | - | ||||
13 | H6 | 2300 | 11 730 | 93 | - | ||||
14 | Qléa d'Iraty
| F6 | 2300 | 30 140 | 62 | - | |||
15 | Quintet
| H6 | 2300 | 46 570 | 4.6 | - | |||
16 | H6 | 2300 | 47 390 | 28 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''8
7
1'14''5
15
1'14''7
2
1'14''9
11
1'15''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|