N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standing Up | H3 | 2850 | 60 | J.-Et. Le Bec | A. H. Robin | Da7mDaDaDa | 1440 | 88 | - |
2 | Speed Hyémois | H3 | 2850 | 57 | R. Joly | F. Combot | DaDm3m2m1m | 16380 | 26 | - |
3 | Saphir du Foyer | H3 | 2850 | 60 | Ph. Masschaele | A. Lecacheux | 7m8a4a6a2a | 17260 | 20 | - |
4 | Sun Gahn | H3 | 2850 | 60 | C. Deffaux | X. Thevenet | 8a9a8aDm1m | 18550 | 60 | - |
5 | Sea Winner Eleven | H3 | 2850 | 60 | F. Nivard | F. Nivard | 9a4m1m4m4m | 20860 | 3.2 | - |
6 | Shaoling Peal | M3 | 2850 | 60 | M. Abrivard | R. Leroux | 6m1m2mDa6a | 21030 | 12 | - |
7 | Speed System | M3 | 2850 | 55 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1mDaDaDaDa | 21500 | 7.5 | - |
8 | Sapeur d'Arclais | M3 | 2850 | 60 | Y. Lebourgeois | L.-C. Abrivard | 0a1mDaDa2a | 21850 | 4.8 | - |
9 | Saphir du Gîte | M3 | 2850 | 57 | Cl. Frecelle | S. Serpin | 7a4a6a9a6a | 21900 | 35 | - |
10 | Smart d'Urzy | M3 | 2850 | 60 | Mlle N. Henry | M. Lenoir | 1mDm2m0a0a | 24250 | 3.4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''5
8
1'15''2
6
1'15''5
4
1'15''8
5
1'17''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Roi Arthur |
M3 | 2850 | M. Abrivard | A. Roussel | 1'17''3 | 11 | |||
2. | 3 | Réel Royaume | H3 | 2850 | E. Fournigault | J. Desprès | 1'17''4 | 21 | |||
3. | 7 | Rocky Legrand | H3 | 2850 | J. Lebouteiller | S. Lebouteiller | 1'17''4 | 14 | |||
4. | 9 |
Rignardo |
M3 | 2850 | Pl. Marie | J.-Et. Le Bec | 1'17''8 | 21 | |||
5. | 8 | Riverside Ceijy | H3 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'18''0 | 10 |
|
|
|
|