Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2450 | 60 | - | - | |||||
2 | M3 | 2450 | 57 | 90 | - | - | ||||
3 | H3 | 2450 | 60 | - | - | |||||
4 | M3 | 2450 | 60 | 80 | - | - | ||||
5 | H3 | 2450 | 60 | 100 | - | - | ||||
6 | H3 | 2450 | 55 | 160 | - | - | ||||
7 | M3 | 2450 | 60 | 500 | - | - | ||||
8 | Scary Honey
| H3 | 2450 | 60 | 550 | - | - | |||
9 | H3 | 2450 | 55 | 1 430 | - | - | ||||
10 | H3 | 2450 | 55 | 1 690 | - | - | ||||
11 | H3 | 2450 | 55 | 1 920 | - | - | ||||
12 | H3 | 2450 | 60 | 2 430 | - | - | ||||
13 | M3 | 2450 | 60 | 2 620 | - | - | ||||
14 | H3 | 2450 | 60 | 4 080 | - | - | ||||
15 | H3 | 2450 | 60 | 5 800 | - | - | ||||
16 | M3 | 2450 | 60 | 5 770 | - | - | ||||
17 | H3 | 2450 | 60 | 5 890 | - | - | ||||
18 | H3 | 2450 | 60 | 6 290 | - | - | ||||
19 | H3 | 2450 | 60 | 6 570 | - | - | ||||
20 | M3 | 2450 | 60 | 7 890 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''4
19
1'15''2
9
1'16''2
15
1'17''0
11
1'17''2
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|