N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangez Vous | H4 | 2775 | A. Myskow | A. Myskow | 5a9a(08)2a | 7510 | 62 | - |
2 | Radjah de Marzy | M4 | 2775 | E. Raffin | B. R. Plaire | 5a2a1aDa5a | 12200 | 11 | - |
3 | Roméo de Billeron | H4 | 2775 | M. Bézier | D. Blond | 5aDa2aDa3a | 12850 | 69 | - |
4 | Rubis de la Horvée | H4 | 2800 | M. Barré | Y. Diguet | DaDa2a(08) | 24480 | 69 | - |
5 | Ruscus Laclaie | H4 | 2800 | G. Prat | J. Rajalu | DaDa8a2a | 25460 | 91 | - |
6 | Ripsos de Fa | H4 | 2800 | Y. Lizée | Y. Lizée | 7a2a5a3a5a | 30860 | 37 | - |
7 | Résistal | M4 | 2800 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1aDa1a(08) | 31000 | 1.8 | - |
8 | Rams de Suhardière | H4 | 2800 | L. Groussard | L. Groussard | 8a3a1a1a7a | 32270 | 9.9 | - |
9 | Rigor Magique | H4 | 2800 | C. Y. Fougères | C. M. Fougerès | 2a2a5a4a1a | 33950 | 8.2 | - |
10 | Ricimer | M4 | 2800 | H. Sionneau | H. Sionneau | Da4a8aDaDa | 34080 | 4.3 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''5
2
1'15''6
7
1'16''0
9
1'16''3
6
1'16''4
8
1'16''4
|