Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2250 | 58 | 13 | - | |||||
2 | F3 | 2250 | 58 | 85 | - | |||||
3 | F3 | 2250 | 55 | 20 | - | |||||
4 | F3 | 2250 | 58 | 80 | 29 | - | ||||
5 | F3 | 2250 | 55 | 300 | 59 | - | ||||
6 | F3 | 2250 | 58 | 410 | 100 | - | ||||
7 | F3 | 2250 | 58 | 960 | 52 | - | ||||
8 | F3 | 2250 | 57 | 1 320 | 26 | - | ||||
9 | F3 | 2250 | 58 | Non-runner | 2 350 | - | - | |||
10 | Simona
| F3 | 2250 | 58 | 6 010 | 10 | - | |||
11 | F3 | 2250 | 58 | 6 160 | 26 | - | ||||
12 | F3 | 2250 | 58 | 6 170 | 10 | - | ||||
13 | F3 | 2250 | 57 | 6 760 | 6.4 | - | ||||
14 | F3 | 2250 | 58 | 6 500 | 12 | - | ||||
15 | F3 | 2250 | 58 | 8 000 | 58 | - | ||||
16 | F3 | 2250 | 58 | 8 000 | 4.5 | - | ||||
17 | F3 | 2250 | 58 | 8 670 | 48 | - | ||||
18 | F3 | 2250 | 58 | 9 750 | 5.2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''6
17
1'16''7
5
1'17''6
14
1'17''7
15
1'18''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|