Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 3025 | 93 383 | 2.1 | - | ||||
2 | F4 | 3000 | 27 085 | 14 | - | ||||
3 | M4 | 3000 | 23 701 | 6.1 | - | ||||
4 | H4 | 3000 | 22 820 | 3.9 | - | ||||
5 | H4 | 2975 | 11 181 | 29 | - | ||||
6 | H4 | 2975 | 11 157 | 27 | - | ||||
7 | M4 | 2975 | 8 439 | 8.7 | - | ||||
8 | H4 | 2975 | 6 099 | 42 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'17''2
1
1'17''7
4
1'18''2
2
1'18''5
7
1'18''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
P. Allaire > M.-A. Bovay
5
L. Baudron > O. Etienne
8
Y.-A. Briand > B. Dafflon
|
Déferrés pour la première fois
|