Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Only de Vive
| H7 | 2950 | 67 | Non-runner | 69 500 | - | - | ||
2 | H7 | 2950 | 67 | Non-runner | 69 760 | - | - | |||
3 | H7 | 2950 | 55 | 71 500 | 33 | - | ||||
4 | H6 | 2950 | 67 | 73 290 | 8.8 | - | ||||
5 | F7 | 2950 | 67 | 75 540 | 41 | - | ||||
6 | H6 | 2950 | 67 | 78 330 | 28 | - | ||||
7 | H6 | 2950 | 57 | 78 870 | 12 | - | ||||
8 | Pamélio
| H6 | 2950 | 67 | 85 290 | 4.1 | - | |||
9 | H8 | 2950 | 67 | 87 610 | 32 | - | ||||
10 | H7 | 2950 | 55 | 88 670 | 107 | - | ||||
11 | H7 | 2950 | 67 | 88 946 | 21 | - | ||||
12 | H7 | 2975 | 67 | 142 410 | 13 | - | ||||
13 | F7 | 2975 | 67 | 148 520 | 8.9 | - | ||||
14 | F8 | 2975 | 57 | 149 240 | 21 | - | ||||
15 | H8 | 2975 | 57 | 167 550 | 130 | - | ||||
16 | H10 | 2975 | 55 | 172 395 | 129 | - | ||||
17 | H10 | 2975 | 55 | 173 420 | 111 | - | ||||
18 | H9 | 2975 | 57 | 176 860 | 70 | - | ||||
19 | H9 | 2975 | 67 | 178 730 | 16 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
19
1'15''7
2
1'16''0
14
1'16''2
1
1'16''7
16
1'16''7
8
1'17''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|