Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2875 | 63 | 21 360 | 19 | - | ||||
2 | F4 | 2875 | 55 | 22 520 | 56 | - | ||||
3 | F4 | 2875 | 61 | 23 850 | 55 | - | ||||
4 | F4 | 2875 | 61 | 25 500 | 20 | - | ||||
5 | F4 | 2875 | 61 | 28 530 | 24 | - | ||||
6 | F4 | 2875 | 61 | 33 400 | 12 | - | ||||
7 | M4 | 2875 | 63 | 33 550 | 13 | - | ||||
8 | F4 | 2875 | 61 | 33 600 | 5.3 | - | ||||
9 | H4 | 2875 | 63 | 34 160 | 2 | - | ||||
10 | H4 | 2875 | 55 | 34 260 | 12 | - | ||||
11 | F4 | 2875 | 57 | 34 560 | 11 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''5
10
1'15''8
8
1'16''0
5
1'16''1
9
1'16''2
|
Débutent au trot monté
|