Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2850 | 63 | 80 900 | 53 | - | ||||
2 | M4 | 2850 | 63 | 82 840 | 100 | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 61 | 83 150 | 134 | - | ||||
4 | M4 | 2850 | 63 | 86 190 | 34 | - | ||||
5 | M4 | 2850 | 63 | 111 650 | 124 | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 61 | 119 920 | 125 | - | ||||
7 | M4 | 2850 | 63 | 129 750 | 27 | - | ||||
8 | M4 | 2850 | 63 | 152 500 | 1.8 | - | ||||
9 | Roxane Griff
| F4 | 2850 | 61 | 160 780 | 16 | - | |||
10 | F4 | 2850 | 61 | 163 310 | 84 | - | ||||
11 | M4 | 2850 | 63 | 164 830 | 15 | - | ||||
12 | F4 | 2850 | 61 | 236 160 | 78 | - | ||||
13 | F4 | 2850 | 61 | 263 560 | 29 | - | ||||
14 | M4 | 2850 | 63 | 264 250 | 6.1 | - | ||||
15 | M4 | 2850 | 63 | 501 000 | 6.8 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''1
8
1'13''4
4
1'13''8
7
1'13''9
5
1'14''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|