N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Récital Carisaie | H4 | 2400 | J. Et. Thuet | J. Et. Thuet | 1aDaDa8a | 20910 | 37 | - |
2 | Roi de Strata | H4 | 2400 | C. Desmottes | C. Desmottes | 2m2m3m7a1m | 21110 | 64 | - |
3 | Rappeur du Rib | M4 | 2400 | S. Hardy | S. Hardy | 4a1aDa5aDa | 22130 | 15 | - |
4 | Radjah de Montfort | M4 | 2400 | B. Noël | S. Guarato | 5a7a1a5a | 24020 | 15 | - |
5 | Ramsès du Prieur | H4 | 2400 | M. Bézier | M. Bézier | 2aDa2a1a | 24100 | 8.5 | - |
6 | Rouge et Bleu | M4 | 2400 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | Da6a(08)1a | 24190 | 2.7 | - |
7 | Rubis de la Frette | H4 | 2400 | P. Tijou | F. Leblanc | 1a1a5a1a | 24360 | 4.4 | - |
8 | Rapide Jo | M4 | 2400 | J. Guillemin | J. Guillemin | 6aDa1a7a8a | 24520 | 34 | - |
9 | Rachid | H4 | 2400 | L. A. Martin | L. A. Martin | 0aDa8a5a1a | 24820 | 22 | - |
10 | Roz sur Couesnon | H4 | 2400 | F. Rochette | D. Libert | Da0aDa(08) | 25130 | 64 | - |
11 | Roudaki | H4 | 2400 | Ch.-A. Mary | F. Nivard | Da9a(08)9a | 25410 | 80 | - |
12 | Réal Mérité | M4 | 2400 | E. Raffin | C. Ecalard | 2a5aDa(08) | 25920 | 6.4 | - |
13 | Rafghan du Gîte | M4 | 2400 | J. Manceau | S. Serpin | 8a0a8a7aDa | 26810 | 49 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''1
4
1'15''2
13
1'16''0
5
1'16''3
6
1'16''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|