N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quénio du Luat | H4 | 2700 | P. Levesque | C. Tiger | Da3a6aDa0a | 20010 | - | - |
2 | Quezac du Chêne | M4 | 2700 | M. Lenoir | M. Lenoir | Da3a1a5a2a | 29050 | - | - |
3 | Quif du Vivier | M4 | 2700 | P. Lambert | P. Lambert | AaDmDaDm3m | 30400 | - | - |
4 | Quarino de Vandel | H4 | 2700 | R. Derieux | B. Kernivinen | 4a1a3a2aDa | 30880 | - | - |
5 | Quamino Bello | M4 | 2700 | F. Blandin | S. Roger | Da0a6aDa3a | 31510 | - | - |
6 | Quatuor de Chenu | H4 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Pellerot | 1a9a0a2a2a | 32320 | - | - |
7 | Quiljak | H4 | 2700 | P.-Y. Verva | D. Libert | Da1a5aDaDa | 32700 | - | - |
8 | Quilimandjaro | H4 | 2700 | Non-runner | L. Peschet | Dm8a1m3m8m | 33250 | ||
9 | Quérido d'Or | M4 | 2700 | D. Locqueneux | V. Jarry | 7a5a2a5a0a | 34250 | - | - |
10 | Quoi Didier | H4 | 2700 | R. Breton | R. Breton | Da1a3a0aDa | 34390 | - | - |
11 | Quartz Haufor | H4 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 4a3a7a0a1a | 34860 | - | - |
12 | Quado des Aitres | M4 | 2700 | F. Nivard | J.-Et. Le Bec | Da6aDa8a7a | 35780 | - | - |
13 | Quiqui Gaillard | H4 | 2700 | B. Piton | P. Godey | 5a3a6a7a5a | 36490 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''1
11
1'14''9
4
1'15''2
9
1'15''2
1
1'15''3
12
1'15''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|