N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock Benoit | H3 | 2850 | 60 | Mlle M. Bedouet | B. Cailliau | Dm5m0m9m4m | 2820 | - | - |
2 | Rocker Maniste | M3 | 2850 | 60 | M. Hadjira | Mme G. Masschaele | 5m8mDm7m4m | 16660 | - | - |
3 | Rêve de Beylev | M3 | 2850 | 60 | Non-runner | S. Guarato | 3m1m1m1a | 44470 | ||
4 | Round Ball | M3 | 2850 | 60 | P.-Y. Verva | L. César | 3m1m6a2m7a | 61620 | - | - |
5 | Rodgers du Moulin | H3 | 2850 | 60 | F. Nivard | S. G. Dupont | 2mDaDm2m1m | 79000 | - | - |
6 | Roi du Coq | M3 | 2850 | 60 | Y. Lebourgeois | J. Debost | 5mDm1m5aDm | 85050 | - | - |
7 | Ralf d'Eronville | M3 | 2850 | 60 | J. Raffestin | P. Bengala | 1mDm2mDm1m | 92180 | - | - |
8 | Rocky des Brouets | M3 | 2850 | 60 | Ph. Masschaele | P. Daulier | 4m8m2m3m2m | 96050 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''3
8
1'15''2
6
1'15''5
7
1'15''6
5
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|