N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quarletto Gédé | H4 | 2875 | G. Delacour | G. Delacour | 7a3a6aDa | 12700 | - | - |
2 | Quérido d'Ariane | H4 | 2875 | D. Béthouart | D. Béthouart | DmDmDm(07) | 13560 | - | - |
3 | Quinato de Vandel | M4 | 2875 | B. Menoret | B. Menoret | (07)5mDm2a | 16910 | - | - |
4 | Quinamix | M4 | 2875 | Non-runner | J.-B. Bossuet | DmDm(07)Dm | 18350 | ||
5 | Quobernador | M4 | 2875 | D. Locqueneux | M.-J. Ruault | Da2a(07)Da | 18750 | - | - |
6 | Quadro de l'Iton | H4 | 2875 | R. Delaune | H. Levesque | 2aDa1a1aDa | 19080 | - | - |
7 | Quassia Blue | H4 | 2875 | C. Chalon | C. Chalon | 9aDa5aDa | 19680 | - | - |
8 | Quibus Pervenche | M4 | 2875 | J.-L. Trompe-Baguenard | L. Leduc | Da8a4a5a2a | 20170 | - | - |
9 | Quiton du Verbois | M4 | 2875 | G. Lefrou | G. Lefrou | Dm0a(07)2m | 20360 | - | - |
10 | Quatrain de Nath | M4 | 2875 | Ph. Békaert | C. Lelarge | 6a6a(07)Da | 20960 | - | - |
11 | Quistan d'Hautvent | H4 | 2875 | A. Demissy | A. Demissy | Da2a5a4a | 21290 | - | - |
12 | Quicky Oa | M4 | 2875 | R. Martinet | C. Marie | 9m3mDaDa | 21790 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''0
8
1'15''6
5
1'15''7
7
1'18''0
2
1'18''3
|