N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quazoumax | H4 | 2100 | N. Ensch | N. Ensch | DaDa2a(07) | 29590 | - | - |
2 | Queven Chéri | M4 | 2100 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 8aDa2a7a | 29660 | - | - |
3 | Quattro Ecus | H4 | 2100 | Ch. Martens | Ch. Martens | 4a(07)2a5a | 26430 | - | - |
4 | Quanero de Neuvy | M4 | 2100 | J. Van Eeckhaute | A. Houguet | 1aDaDa4aDa | 23000 | - | - |
5 | Quilou Montaval | H4 | 2100 | F. Lecarpentier | R. Jaffrelot | Da6a3a(07) | 32420 | - | - |
6 | Quorange | M4 | 2100 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 5a2a(07)7a | 31700 | - | - |
7 | Qualiter | H4 | 2100 | J. Uroz | J. Uroz | 1a1a(07)4a | 32990 | - | - |
8 | Quissy | M4 | 2100 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | Da3a4a(07) | 27250 | - | - |
9 | Quick Lightning | M4 | 2100 | E. Gout | L. Gout | 5a8a9a(07) | 20140 | - | - |
10 | Qrystal Palace | H4 | 2100 | J. Roulland | J. Roulland | DaDaDa0a | 16960 | - | - |
11 | Quetzal du Loisir | H4 | 2100 | J. G. Van Eeckhaute | Grég. Martens | 3a6a7aDa | 19470 | - | - |
12 | Quaprice du Bocage | H4 | 2100 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 6a8a0a(07) | 22490 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''0
7
1'13''9
9
1'14''0
1
1'14''9
6
1'15''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|