N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo de Laeys | H4 | 2225 | 55 | Mme V. Raspilaire | P. Danthu | Dm8a4m4m9a | 1500 | - | - |
2 | Pajodre | M4 | 2225 | 55 | F. J. Peltier | S. Dumont | 2a3aDa7m7a | 12300 | - | - |
3 | Pantheon Turgot | M4 | 2225 | 55 | A. Chapey | J.-M. Gauvin | 5a5aDaDa6a | 12580 | - | - |
4 | Pépite Julry | F4 | 2225 | 55 | Mlle F. Moulin | J.-Pa. Gauvin | DmDa4mDaDa | 13260 | - | - |
5 | Opium du Fert | H5 | 2225 | 55 | R. Volle | N. Busset | 8a6a8a6m8a | 16200 | - | - |
6 | Pouillenay de Nuit | H4 | 2225 | 55 | M. Danh Nghet | P. Labrousse | 9m8a0a0a7a | 16950 | - | - |
7 | Olane de Jay | F5 | 2225 | 55 | Mme S. Busset | P. Callier | 9a4aDa6a3a | 17360 | - | - |
8 | Parade du Comtal | F4 | 2225 | 55 | F. Bonnefoy | S. Dumont | 7a9m4aDm6m | 17820 | - | - |
9 | Play Boy Somolli | M4 | 2225 | 55 | R. Berujat | M. Gauvin | 4a2m4m9a8a | 18150 | - | - |
10 | Pearl de Chichevet | F4 | 2225 | 55 | Mme S. Larduinat-Descout | L. Lerenard | 4mDm3m2m | 20950 | - | - |
11 | Popayan des Arkads | H4 | 2250 | 55 | R. Ch. Larue | J. Baudron | Dm6a0a4aDm | 29990 | - | - |
12 | Othello d'Anama | H5 | 2250 | 55 | D. Marasco | P. Callier | 7m3mDaDm9m | 40160 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''4
11
1'16''3
6
1'17''2
10
1'17''2
4
1'17''5
8
1'18''5
|
Débutent au trot monté
|